Rodzaje limitów i tabela rake’ów
Dla ringu stołów dopuszcza się następujące limity: 0,02 / 0,04, 0,05 / 0,1, 0,1 / 0,25, 0,25 / 0,5, 0,5 / 1, 1/2, 2/4. Stoły bywają czterech typów: zwykłe, szybkie, short (z obniżonym buy-in), deep (z podwyższonym buy-in).
Rake zbiera się tylko z rozdania, które doszły do flopa (nie ma flopa - nie ma rake’a). Rake zbiera się tylko z konkurencyjnego banku, czyli stawek, na które nikt nie odpowiedział, rake’a się nie nakłada.
Suma rake’a może zależeć od ilości graczy biorących udział w rozdaniu (graczy, którym zostały rozdane karty).
Prowizję zbiera się do zależności od typu gry i wysokości stawek.
Typ gry i limit | Ilość graczy, którym rozdano karty | Opłata | Maks. rake |
---|---|---|---|
NL 0.02/0.04 - NL 0.05/0.1 | 2-10 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 1$) | 1$ |
NL 0.1/0.25 i więcej | 2-3 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 1$) | 1$ |
NL 0.1/0.25 i więcej | 4-5 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 2$) | 2$ |
NL 0.1/0.25 i więcej | 6-10 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 3$) | 3$ |
PL 0.02/0.04 - PL 0.05/0.1 | 2-10 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 1$) | 1$ |
PL 0.1/0.25 i więcej | 2-3 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 1$) | 1$ |
PL 0.1/0.25 i więcej | 4-5 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 2$) | 2$ |
PL 0.1/0.25 i więcej | 6-10 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 3$) | 3$ |
L 0.02/0.04 - L 0.05/0.1 | 2-10 | 1 cent za każde10 centów banku (maks. rake 0.5$) | 0.5$ |
L 0.1/0.2 | 2-10 | 1 cent za każde20 centów banku (maks. rake 0.5$) | 0.5$ |
L 0.25/0.5 - L 0.5/1 | 2-10 | 5 centów za każde1$ banku (maks. rake 1$) | 1$ |
L 1/2 | 2-10 | 25 centów za każde1$ banku (maks. rake 1$) | 1$ |
Grając w Klubie na prawdziwe pieniądze, automatycznie stajesz się uczestnikiem naszego programu lojalnościowego i otrzymujesz rakekback, który można obliczyć przy pomocy tabeli. Jego wysokość może osiągać 30% rake’a.
Prowizję w turniejach oblicza się indywidualnie i zawsze podaje się w nazwie turnieju.